혈액형의 분포도

한국: A형 34%,O형 28%,B형 27%,AB형 11%
일본: A형 38%,O형 29%,B형 22%,AB형 11%
중국: A형 27%,O형 37%,B형 26%,AB형 10%
미국: A형 41%,O형 44%,B형 11%,AB형 4%
영국: A형 42%,O형 47%,B형 8%, AB형 3%
프랑: A형 47%,O형 43%,B형 7%, AB형 3%
독일: A형 43%,O형 43%,B형 10%,AB형 4%
러시: A형 36%,O형 33%,B형 23%,AB형 8%
이탈: A형 42%,O형 46%,B형 11%,AB형 3%
캐나: A형 38%,O형 48%,B형 10%,AB형 4%
헝가: A형 27%,O형 29%,B형 35%,AB형 10%
알라: A형 44%,O형 38%,B형 13%,AB형 5%
페루: A형 0% ,O형100%B형 0%,AB형 0%
호주: A형 56%,O형 44%,B형 0%, AB형 0%
스위: A형 47%,O형 40%,B형 9%, AB형 4%  

                 페루와 호주의 혈액형이 특이한 비율이 나왔네요.