자유게시판
글 수 17,881
planetary grid system | ||||
. | ||||
아래 그림은 구글에서 펌한 것을 태평양이 중앙에 오도록 편집하였습니다. 물론 숫자도 잘 안보여서 다시 적어 넣었습니다. 아래의 그림이 수정격자인지 에너지격자인지는 모르지만 분명한 것은 각각의 지점에 거석이라든가 유전이라든가 화산섬이 있다든가 해서 특이한 점이 있기는 하였습니다. 이 그림이 planetary grid system 이라고 불러지고 있었습니다. 구글에서 번역했더니 행성 그리드 시스템이라고 나옵니다. 그러니까 한마디로 그물망이고. 격자망입니다. 인체로 비교하자면 혈점인데요, 혈점을 제압당하면 빙의가 되는 현상으로 보았을 때 행성그리드 시스템도 격자지점이 특정기운에 제압당하거나 조종된다면 하늘의 기운이 내려오는데 장애물이 될거라는 생각은 쉽게 할 수 있었습니다. 우리가 갇혀 있다면, 모르긴해도 그림에서 보듯이 아마도 그물망 안에 갇혀있을 겁니다. 그렇다면 어떻게 행성지구에 그물망처럼 둘러처진 격자시스템을 넘어서서 근원의 에너지와 연결할 수 있을까요? 해답은 딱 하나입니다. 이원성을 극복하여 새디스티즘에서 벗어나고 개개인의 영이 분화를 이루어 깨어나서 현상계가 하나로 통합되는 겁니다. 이원성의 극복과 영의 분화는 사랑과 연민과 자비의 공식안에 있습니다. 더 간단하게 표현하자면 그것은 바로 이상신의 졸업이고 그리스도 의식의 회복입니다. 감사합니다. 2022.01.20. 가이아킹덤. | ||||
1 | 기자 피라미드 | |||
2 | ||||
3 | 러시아 튜멘유전 | |||
4 | 바이칼호수 | |||
5 | 러시아 오오츠크 | |||
6 | ||||
7 | 알래스카 앵커리지 | |||
8 | 케나다 알버타 | |||
9 | 허드슨 만, 현재 북극의 위치 | |||
10 | ||||
11 | 영국 북부제도 | |||
12 | 모헨 조 다로. 라마제국 문화 | |||
13 | 중국 시안 | |||
14 | 일본 남부 용의삼각형 | |||
15 | ||||
16 | 하와이 | |||
17 | 치볼라의 정교한 운하문명 | |||
18 | 거대한 "인공" 수중 수중 벽의 사이트인 비미니(Bimini) | |||
19 | ||||
20 | 알제리 거석유적 | |||
21 | 이디오피아 악숨 거석 | |||
22 | 소말리아 해안 | |||
23 | ||||
24 | ||||
25 | 방콕 앙코르와트 | |||
26 | 보르네오 거석구조물 유적지 | |||
27 | 인도네시아 자아푸라 | |||
28 | 미크로네시아 폼페이 섬 | |||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | 이사벨라 섬 | |||
35 | 페루 리마 | |||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | 가봉. 약 170만 년 전 가동 중인 천연 원자핵. | |||
41 | 짐바브웨. 고대 광산과 건축물. | |||
42 | . | |||
43 | ||||
44 | 마라링아 원자시험장. 거석 | |||
45 | ||||
46 | ||||
47 | 이스트 섬. 거석 | |||
48 | 칠레, 센디아고 | |||
49 | . | |||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | . | |||
57 | ||||
58 | 칠레 남단 | |||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 |